Non hai articoli nel carrello.
Dettagli
Caratteristiche climatizzatore:
- num. unità interne da 2 a 3
- Capacità nominale Raffreddamento (min/max) kW 6,8 (2,9-8,4)
- SEER 5.6
- Classe di efficienza energetica Raffreddamento A+
- Capacità nominale Riscaldamento (min/max) kW 8,6 (2,6-10,6)
- SCOP 3.9
- Classe di efficienza energetica Riscaldamento A
Ulteriori informazioni
Codice interno | 93511 |
---|---|
Marca | MITSUBISHI |
Manufacturer Code | MXZ-3D68VA |
Classe energetica | A+ |
ASSORBIMENTO WATT IN RISCALDAMENTO | No |
POTENZA (BTU) | No |
DIMENSIONI | No |
DIMENSIONI UNITA' ESTERNA | 710 x 840 (+30) x 330 (+66) |
DIMENSIONI UNITA' INTERNA | (295 x 898 x 249) |
GAS | R-410A |
POMPA DI CALORE | No |
ASSORBIMENTO WATT IN RAFFREDDAMENTO | No |
RUMOROSITA' | No |
TECNOLOGIA | inverter |
TUBAZIONI | No |
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati